Destinatia | Nume hotel | Transport | Pret vechi | Pret nou | Durata | Detalii |
Spania / Mallorca | Best Delta 4* | Avion | 820 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Mallorca | Pinero Bahia De Palma 3* | Avion | 823 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Costa Del Sol | Best Benalmadena 4* | Avion | 929 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Costa Del Sol | Monarque Fuengirola Park 4* | Avion | 739 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Tenerife | Parque San Antonio 4* | Avion | 667 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Mallorca | Luna Park 3* | Avion | 743 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Tenerife | Parque San Antonio 4* | Avion | 648 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Tenerife | Concordia Playa 4* | Avion | 870 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Mallorca | Occidental Playa De Palma 4* | Avion | 1242 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Mallorca | Luna Park 3* | Avion | 742 EURO | 7 zile | detalii | |
Spania / Mallorca | Luna Park 3* | Avion | 757 EURO | 7 zile | detalii |
Datele de contact ale agentiei | |
Locatie: | Bucuresti |
Adresa: | Intrarea Aviator Caranda nr.8, bl.B4, sc.1, ap.8, sector 6 |
Telefon: | 0744892463 |
Fax: | 037.810.59.22 |
![]() |
Infoturism: |
© 2001 - 2022 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate | Contact Infoturism.ro
Termenii si conditiile de utilizare | Politica de cookie | Politica de confidentialitate |