Plecare | Pret dus | Pret dus/intors | Compania aeriana |
Detalii | |
Budapesta | Bulawayo | - | 1099 EURO | Lufthansa | detalii |
Budapesta | Bulawayo | - | 1099 EURO | Lufthansa | detalii |
Budapesta | Harare | - | 590 EURO | Emirates Airlines | detalii |
Bucuresti | Harare | 513 EURO | 1119 EURO | Condor | detalii |
Bucuresti | Harare | - | 1000 EURO | Lufthansa | detalii |
Bucuresti | Bulawayo | - | 1140 EURO | Lufthansa | detalii |
Bucuresti | Harare | - | 840 EURO | Qatar Airways | detalii |
Budapesta | Bulawayo | - | 820 EURO | Qatar Airways | detalii |
Budapesta | Harare | - | 750 EURO | Qatar Airways | detalii |
Bucuresti | Bulawayo | - | 869 EURO | Qatar Airways | detalii |
Bucuresti | Victoria Falls | 543 EURO | 1199 EURO | Condor | detalii |
Bucuresti | Harare | - | 930 EURO | British Airways | detalii |
Datele de contact ale companiei | |
Locatie: | Iasi |
Adresa: | Str.Petre Andrei,nr.31,bl.A1,Parter,ap.5,Iasi |
Telefon: | 0757474780 |
Fax: | |
![]() |
Infoturism: |
© 2001 - 2025 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate | Contact Infoturism.ro
Termenii si conditiile de utilizare | Politica de cookie | Politica de confidentialitate |