Plecare | Destinatia | Pret dus | Pret dus/intors | Compania aeriana |
Detalii |
Cluj Napoca | Panama City | - | 1244 EURO | KLM | detalii |
Bucuresti | Klaipeda | - | 350 EURO | Scandinavian Airlines | detalii |
Bucuresti | Durban | - | 650 EURO | Tarom | detalii |
Bucuresti | Puebla | - | 865 EURO | Lufthansa | detalii |
Bucuresti | Rostock | - | 177 EURO | Lufthansa | detalii |
Bucuresti | Asmara | 359 EURO | 718 EURO | Qatar Airways | detalii |
Bucuresti | Barcelona | - | 146 EURO | KLM | detalii |
Bacau | Luton | 49 EURO | 89 EURO | Dan Air | detalii |
Bucuresti | Budapesta | - | 170 EURO | Jat Airways | detalii |
Budapesta | Asheville | - | 510 EURO | Air France | detalii |
Bucuresti | Cancun | - | 639 EURO | KLM | detalii |
Oradea | Jelenia Gora | 79 EURO | 109 EURO | LOT Polish Airlines | detalii |
Bucuresti | Istanbul | - | 89 EURO | Pegasus Airlines | detalii |
Bacau | Palermo | 89 EURO | 179 EURO | Aeroitalia | detalii |
Bucuresti | Mombasa Bamburi Beach | - | 729 EURO | Flydubai | detalii |
Bucuresti | Miami | - | 478 EURO | Air Canada | detalii |
Oradea | Bucuresti | 29 EURO | 79 EURO | Anima Wings | detalii |
Bucuresti | San Salvador | - | 965 EURO | British Airways | detalii |
Bucuresti | Glasgow | 29 EURO | 49 EURO | Wizz Air | detalii |
Bucuresti | Memmingen | 29 EURO | 49 EURO | Wizz Air | detalii |
Bucuresti | Salt Lake City | 467 EURO | 1119 EURO | Condor | detalii |
Bucuresti | Lilongwe | - | 1139 EURO | Lufthansa | detalii |
Bucuresti | Dakar | - | 629 EURO | Turkish Airlines | detalii |
Bucuresti | Cotonou | - | 789 EURO | Turkish Airlines | detalii |
Bucuresti | Luton | 59 EURO | 119 EURO | Dan Air | detalii |
Bucuresti | Dubrovnik | 109 EURO | 199 EURO | Anima Wings | detalii |
Timisoara | Tokyo Narita | - | 859 EURO | KLM | detalii |
Bucuresti | Tallinn | - | 139 EURO | Lufthansa | detalii |
Constanta | Ulan Bator | - | 599 EURO | Turkish Airlines | detalii |
Bucuresti | Gran Canaria | 119 EURO | 209 EURO | Wizz Air | detalii |
Datele de contact ale companiei | |
Locatie: | Iasi |
Adresa: | Str.Petre Andrei,nr.31,bl.A1,Parter,ap.5,Iasi |
Telefon: | 0757474780 |
Fax: | |
![]() |
Infoturism: |
© 2001 - 2025 InfoTurism Media srl. Toate drepturile rezervate | Contact Infoturism.ro
Termenii si conditiile de utilizare | Politica de cookie | Politica de confidentialitate |